选择场地
*最多人数
| 场地 | 平面图 | 簡介 | 面积 以平方米计算 |
尺寸以米計算 (LxWxH) |
宴会* |
剧院式* |
教室* |
U型* |
鸡尾酒* |
添加到索取计划书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niccolo Room | 查看 | 查看 | 425 | 240 | 340 | 198 | 129 | 300 | ||
| The Tai Pan Terrace | 查看 | 查看 | 130 | - | 100 | - | - | 100 | ||
| The Aviary | 查看 | 查看 | 29 | 20 | - | - | - | 30 | ||
| Popinjays | 查看 | 查看 | 650 | 120 | - | - | - | 300 | ||
| The Arches | 查看 | 查看 | 577 | 140 | 280 | - | - | 310 | ||
| The Tai Pan | 查看 | 查看 | 238 | 65 | - | - | - | - | ||
| Murray Lane | 查看 | 查看 | 103 | - | - | - | - | 78 | ||
| Garden Lounge | 查看 | 查看 | 80 | 60 | - | - | - | - | ||
| Cassia Room 3, 4 & 5 | 查看 | 查看 | 38 | 12 | 20 | 12 | 15 | 20 |
