尋找場地
* 最多人數
| 場地 | 平面圖 | 簡介 | 面積 以平方米計算 | 尺寸以米計算 (LxWxH) | 宴會*  | 劇院式*  | 教室*  | U型*  | 雞尾酒*  | 添加到索取計畫書 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茵園禮堂 | 查看 | 查看 | 220 | 14.7x15x4 | 50 | 100 | 50 | 40 | 120 | |
| 威尼斯廳 | 查看 | 查看 | 166 | 16.6 x 10 x 3.2 | 110 | 120 | 90 | 60 | 160 | |
| 佛羅倫薩廳 | 查看 | 查看 | 132 | 14.9 x 9 x 3.2 | 120 | 100 | 72 | - | 140 | |
| 羅馬廳 | 查看 | 查看 | 200 | 20 x 10 x 4 | 110 | 120 | 90 | 60 | 150 | |
| 尼依格羅宴會廳 | 查看 | 查看 | 788 | 36.74 x 21.44 x 8 | 400 | 900 | 460 | 300 | 840 | |
| 米蘭廳 | 查看 | 查看 | 200 | 20 x 10 x 4 | 110 | 120 | 99 | 60 | 150 | 
